Standings |
W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Blue | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
Green | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
Indigo | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
Orange | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
Pink | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
Purple | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
Red | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
Yellow | 0 | 0 | 0 |
Round 1 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 9, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 9, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 9, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 9, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
Round 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 16, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 16, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 16, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 16, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
Round 3 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 23, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 23, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 23, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 23, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
Round 4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 30, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 30, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 30, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Jul 30, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
Round 5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 6, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 6, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 6, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 6, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
Round 6 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 13, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 13, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 13, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 13, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
Round 7 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 20, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 20, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 20, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|
||||||||||
Wed. Aug 20, 2025, 9:30 PM - 11:30 PM (EDT), Allyn Brook Park - Durham | ||||||||||
|