Standings |
W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 1, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 1, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 1, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 1, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 1, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 1, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
Round 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 8, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 8, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 8, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 8, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 8, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 8, 2025, 3:30 PM - 4:30 PM (CST), TBA | ||||||||||
|
Round 3 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 15, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 15, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 15, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 15, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 15, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 15, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
Round 4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 22, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 22, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 22, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 22, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 22, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 22, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
Round 5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 29, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 29, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 29, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 29, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 29, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 29, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
Round 6 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 5, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 5, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 5, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 5, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 5, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 5, 2025, 4:30 PM - 5:30 PM (CDT), TBA | ||||||||||
|