Standings |
W | D | L | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Equipo 1 (Capachos) | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
Equipo 2 (Criollos) | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
Equipo 3 (Cimarrones) | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
Equipo 4 (Basketball Team) | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
Equipo 5 (Cajuches) | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
Equipo 6 (Titanes) | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
Equipo 7 (Airomens) | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
Equipo 8 (Guerreros) | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
Equipo 9 (Relicientes) | 0 | 0 | 0 |
Round 1 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 25, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 25, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 25, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Mar 25, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 2 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 3 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 4 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 6 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 29, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 29, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 29, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Apr 29, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 7 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 6, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 6, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 6, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 6, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 8 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 13, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 13, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 13, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 13, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 9 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 20, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 20, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 20, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 20, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 10 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 27, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 27, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 27, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. May 27, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 11 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 3, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 3, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 3, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 3, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 12 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 10, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 10, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 10, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 10, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 13 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 17, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 17, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 17, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 17, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 14 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 24, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 24, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 24, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jun 24, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 15 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 1, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 16 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 8, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 17 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 15, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
Round 18 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|
||||||||||
Sat. Jul 22, 2023, 6:00 PM (PDT), TBA | ||||||||||
|