Standings |
W | D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sets and the City | 6 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() |
THE ESPADA | 6 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() |
BOWLING! | 5 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() |
THE EMPIRE SPIKES BACK | 5 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() |
RAH | 4 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() |
Dig'n Balls | 4 | 1 | 1 |
| 7 | ![]() |
Hypothetically Yes | 4 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() |
Just the Tip | 3 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() |
Aceshole | 1 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() |
fierce cows | 0 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() |
spiked drinks | 0 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() |
block party | 0 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() |
The LeBron's | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() |
Kiss My Ace | 0 | 0 | 7 |
Round 1 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 7, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CDT), Fieldhouse | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 7, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CDT), Fieldhouse | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 7, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CDT), Fieldhouse | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 7, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CDT), Fieldhouse | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 7, 2025, 7:30 PM - 8:15 PM (CDT), Fieldhouse | ||||||||||
|
||||||||||
Round 2 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 14, 2025, 6:00 PM - 7:00 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 14, 2025, 11:00 PM - Wed. Oct 15, 2025, 12:00 AM (CDT), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 14, 2025, 11:00 PM - Wed. Oct 15, 2025, 12:00 AM (CDT), Fieldhouse Court 3 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 14, 2025, 7:00 PM - 8:00 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 14, 2025, 7:00 PM - 8:00 PM (CDT), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 14, 2025, 7:45 PM - 8:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
Round 3 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 21, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 21, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 21, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 21, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 21, 2025, 8:00 PM - 8:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
Round 4 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 28, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 28, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 28, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 28, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Oct 28, 2025, 8:00 PM - 8:45 PM (CDT), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
Round 5 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 4, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse - Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 4, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse - Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 4, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 4, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 4, 2025, 8:00 PM - 8:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
Round 6 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 11, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 11, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 11, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 11, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 11, 2025, 8:00 PM - 8:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
Round 7 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 18, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 18, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 18, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 18, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 18, 2025, 8:00 PM - 8:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
Round 8 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 25, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 25, 2025, 6:00 PM - 6:45 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 25, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 25, 2025, 7:00 PM - 7:45 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Nov 25, 2025, 8:00 PM - 8:45 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
Round 9 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Dec 2, 2025, 6:00 PM - 7:00 PM (CST), Fieldhouse Court 1 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Dec 2, 2025, 6:00 PM - 7:00 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
| Tue. Dec 2, 2025, 7:00 PM - 8:00 PM (CST), Fieldhouse Court 2 | ||||||||||
|
||||||||||
Compete in a league or get a group together to play volleyball, basketball, touch football or whatever, just for the fun of it.
The Intramurals Department at the University of St. Thomas provides activities and recreational experiences for students, staff, and faculty at the University.
Activities are available for all students, staff, and faculty at the University of St. Thomas if they have a valid St. Thomas ID card and number and they do not play Varsity athletics in the same sport.